ODGAŁĘŹNIK JOHANSSON 4510
1-krotny tap / -10 dB / 5-2300 MHz
1-krotny tap / -10 dB / 5-2300 MHz
1-krotny tap:
- niklowana obudowa z odlewanego ciśnieniowo cynku
- złącza typu F
| Frequency | MHz | 5-2300 |
| Tap loss | dB | 10 ± 1 |
| Through loss | dB | < 3,5 |
| Out/Tap isolation | dB | > 20 |
| Input return loss | dB | > 10 |
| Tap return loss | dB | > 10 |
| Output return loss | dB | > 10 |
| Dimensions | mm | 47x56x21 |


